振動篩是一種多層、高效振動篩,它可以把物料按粒度大小篩分成多種級別范圍的產(chǎn)品。可應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品篩選和分級。
振動篩使篩面上的物料以一定的速度向排料端移動,物料同時得到篩分。搖動篩與上述幾種篩子相比,其生產(chǎn)率和篩分效率都比較高。
1、振動篩采用偏心塊作為激振力,激振力強;
2、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓聯(lián)接,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷;
3、采用小振幅、高頻率、大傾角結(jié)構(gòu),篩分效率高、處理量大、使用壽命長、電耗低、噪音小。
型號? | 篩面 規(guī)格(mm) | 篩面 層數(shù) | 篩孔 尺寸(mm) | 大進料 尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 電機 功率(kw) | 重量 (t) | 外形 尺寸(mm) |
Model | Screen Cloth Size (mm) | Screen Decks | Screen Opening Size(mm) | Max. Feeding Size(mm) | Capacity (t/h) | Motor Power(kw) | Weight (t) | Overall Dimension(mm) |
2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 10-80 | 11 | 2.4 | 4773×2050×2247 |
3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 200 | 10-80 | 11 | 3.05 | 4773×2050×2700 |
2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 5.35 | 5900×2270×1620 |
3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 6.07 | 5900×2270×1670 |
2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-280 | 18.5 | 6.15 | 5900×2560×1620 |
3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-280 | 18.5 | 6.93 | 5900×2560×1670 |
2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-550 | 22 | 6.95 | 7060×2560×1620 |
3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-550 | 22 | 7.7 | 7060×2560×1670 |
4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-550 | 30 | 8.7 | 7060×2560×1930 |
2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 8.48 | 7130×2990×1760 |
3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 9.24 | 7130×2990×1810 |
4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 10.5 | 7130×2990×1930 |
2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 12.4 | 7130×4121×1810 |
3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 13.9 | 7130×4121×1940 |
4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 15.6 | 7130×4121×2080 |
版權(quán)所有?:浙江同力重型機械制造有限公司 浙ICP備11047279號-2
浙公網(wǎng)安備 33048302000399號